Кондиционеры Carrier
Май 20, 2011
«Комфортное кондиционирование – мои стандарты»
![]()

Компание Carrier является одним из подразделений корпорации UTC (United Technologies), занимающей, среди крупнейших корпораций 37-е место (Fortune 2010). United Technologies представлена филиалами в 180-ти странах мира. Более 100 лет практического опыта и инноваций принесло компании славу надежного партнера, а для ее техники – репутацию надежной техники.
![]()
![]()
Серия QCR. HiWall. R410A. А-класс.


| МОДЕЛЬ | Холодопроиз-водительность, kВт | Теплопроизводительность, kВт | Цена розничная, USD |
|---|---|---|---|
| 42QCROO7713G/ 38QCROO7713G | 1.98 | 2.11 | 736 |
| 42QCR009713G/ 38QCR009713G | 2.56 | 2.84 | 812 |
| 42QCR012713G/ 38QCR012713G | 3.52 | 3.69 | 970 |
| 42QCR018713G/ 38QCR018713G | 5.22 | 5.41 | 1 295 |
| 42QCR021713G/ 38QCR021713G | 6.62 | 7.2 | 1 582 |
| 42QCR024713G/ 38QCR024713G | 7.04 | 7.62 | 1 843 |


| МОДЕЛЬ | Холодопроиз-водительность, kВт | Теплопроизводительность, kВт | Цена розничная, USD |
|---|---|---|---|
| 42NQ009N/38NY009N | 2.73 | 2.92 | 1 045 |
| 42NQ012N/38NY012N | 3.7 | 4.1 | 1 262 |
| 42NQ018N/38NY018N | 5.1 | 5.45 | 1 850 |
![]()
![]()
Cерия LUVHK. DC Inverter. R410A. А-класс


| МОДЕЛЬ | Холодопроиз-водительность, kВт | Теплопроизводительность, kВт | Цена розничная, USD |
|---|---|---|---|
| 42LUVH026K/38LUVH026K | 2.6 | 2.9 | 1 043 |
| 42LUVH034K/38LUVH034K | 3.3 | 3.8 | 1 201 |
| 42LUVH050K/38LUVH050K | 5.0 | 5.3 | 1 711 |
| 42LUVH060K/38LUVH060K | 6.0 | 6.3 | 1 920 |
| 42LUVH070K/38LUVH070K | 6.75 | 7.3 | 2 159 |
| 42LUVH080K/38LUVH080K | 8.0 | 8.5 | 2 791 |
![]()
![]()
Серия NQV, X-Power Gold Inverter, R410A. А-класс




| МОДЕЛЬ | Холодопроиз-водительность, kВт | Теплопроизводительность, kВт | Цена розничная, USD |
|---|---|---|---|
| 42NQV025M2/38NYV025M2 | 2.5 (1.1-2.9) | 3.2 (.09-4.0) | 1 571 |
| 42NQV035M2/38NYV035M2 | 3.5 (1.1-3.9) | 4.2 (0.9-4.9) | 1 811 |
| 42NQV050M2/38NYV050M2 | 5.0 (1.1-6.0) | 5.8 (0.8-6.3) | 2 662 |
| 42NQV060M2/38NYV060M2 | 6.0 (1.2-6.7) | 7.0 (1.0-7.5) | 3 125 |
![]()
![]()
Серия 42ADF с возможностью монтажа в угол. Инвертор, R410A.



| МОДЕЛЬ | Холодопроиз-водительность, kВт | Теплопроизводительность, kВт | Цена розничная, USD |
|---|---|---|---|
| 42ADF025/38VYX025-R | 2.5 (0.9-3.0) | 3.2 (0.9-4.0) | 1 063 |
| 42ADF035/38VYX035-R | 3.5 (0.9-4.0) | 4.2 (1.1-5.8) | 1 709 |

| МОДЕЛЬ | Холодопроиз-водительность, kВт | Теплопроизводительность, kВт | Цена розничная, USD |
|---|---|---|---|
| 42TLH0181001201/ 38HN0181120A | 5.5 | 5.9 | 1 509 |
| 42TNH0241001201/ 38HN0241120A | 7.6 | 8.2 | 2 092 |
| 42TNH0361001201/ 38HN0361120A | 10 | 11 | 3 178 |
| 42TNH0481001901/ 38HN0481190A | 13 | 14.3 | 3 500 |
![]()
![]()
Напольно-потолочнsq тип. R410A.


| МОДЕЛЬ | Холодопроиз-водительность, kВт | Тепло-производительность, kВт | Цена розничная, USD |
|---|---|---|---|
| 42FLH0181001201/ 38HN0181120A | 5,3 | 5.82 | 1 544 |
| 42FLH0241001201/ 38HN0241120A | 6.9 | 7.6 | 1 881 |
| 42FLH0361001201/ 38HN0361120A | 9,5 | 10.6 | 3 040 |
| 42FLH0481001901/ 38HN0481190A | 13,7 | 15 | 3 575 |
| 42FLH0601001901/ 38HN0601190A | 14.9 | 16.5 | 3 969 |
| МОДЕЛЬ | Холодопроиз-водительность, kВт | Теплопроизводительность, kВт | Цена розничная, USD |
|---|---|---|---|
| 42SMH0241011201/ 38HN0241120A | 7.1 | 7.6 | 1 896 |
| 42SMH0361011201/ 38HN0361120A | 10.2 | 11.1 | 3 112 |
| 42SMH0481011901/ 38HN0481190A | 13.7 | 14.4 | 3 645 |
| 42SMH0601011901/ 38HN0601190A | 14.8 | 16.0 | 4 035 |
Монтажные и пуско-наладочные работы – от 12 000 руб. Гарантия на оборудование – 3 года.
ЗВОНИТЕ! +7 903 151 78 05 С уважением, Артур.
«Комфортное кондиционирование – мои стандарты»



